物件種目 | 売地 | 物件番号 | 90069727 |
所在地 | 坂出市 谷町 2丁目 | ||
沿線・駅・交通 | 予讃線 坂出駅 徒歩14分 | ||
価格 | 897万円 (12.83万円/坪) | 土地面積 | 公簿 231.11m2 |
区画図 | 案内図 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 二種中高層 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引区域 |
最適用途 | 住宅用地 | 国土法 | |
建・容率 | 60%・200% | 現況 | 更地 |
条件等 | 更地渡 | 地勢 | |
私道面積 | 引渡し | 即時 | |
接道状況詳細 |
一方 【内訳】 |
||
小学校区 | 東部 距離784m | 中学校区 | 坂出東部 距離1065m |
借地期間・地代 | その他一時金 | 床版設置等費用 89000円 | |
保証金 | 権利金 | ||
設備 | 都市ガス プロパンガス 電気 上水道 側溝 | ||
特記事項 | |||
備考 |
小学校、幼稚園が近く安心♪
【谷町VENTO 1号地】 東部小学校・坂出中央幼稚園ともに1km圏内! 子育て世帯に安心・安全な落ち着いた環境です♪ 近隣にダイレックスやマルナカもありお買い物に便利◎ |
||
取引態様 | 売主 | 情報更新日 | 2024年11月14日 |
担当者 | 三宅 電話番号 087-813-3282 | ||
お問い合わせ先 |
ヴァレリ(株) 香川県高松市郷東町587−178 TEL:087-813-3282 FAX:087-813-3283 免許番号:香川県知事(2)4431 所属協会:(公社)香川県宅地建物取引業協会 |
※仲介手数料については各不動産会社にお問い合わせください |